Ура каникулы!
Я предпочту скорее развлекать и надеяться, |
что люди научились чему-то,чем обучать людей |
и надеяться, что они развлеклись. |
У. Дисней |
Предлагаем Вашему вниманию Московские каникулы | |||||
День 1 | |||||
|
|||||
· Смотровая площадка, подъём по винтовой лестнице | |||||
· Первая в мире водонапорная башня гиперболоидной конструкции | |||||
Музейный комплекс «Куликово Поле» | |||||
|
|||||
· Уникальные находки археологов | |||||
· Жемчужина музея – главный макет поля Куликовской битвы | |||||
· Витрина-пирамида, в которой реконструирован ландшафт XIV века | |||||
С 10.00 до 17.00, вторник — выходной | |||||
Дети до 16 лет-100р, взрослые – 400р. | |||||
Музейно-мемориальный комплекс с Монастырщино | |||||
|
· каменный храм во имя Рождества Богородицы, приходская школа, памятник Дмитрию Донскому | ||||
· Зелёная Дубрава — легендарный лесной массив, где ждал своего часа Засадный полк русских воинов, решивший исход сражения | |||||
Усадьба Байбаковых в г. Епифань | |||||
· Жизнь людей со средним достатком в середине XIX века | |||||
· Интерактивная программа «В гостях у купца Байбакова» с чаепитием | |||||
С 10.00 до 17.00, вторник — выходной | |||||
…от 300 р. / 1 чел. | |||||
День 2 | Динамо, Полежаевская, Савёловская | ||||
Семейная игра «Шоколадная фабрика» | |||||
|
|||||
· Аттракцион для детей и родителей (2 маршрута) | |||||
· После игры можно унести столько конфет, сколько поместится в ладошках ребёнка | |||||
С 10.00 до 22.00 — пн. – чт., вс. С 10.00 до 23.00 – пт-сб, праздники | |||||
…от 500 р. / 1 чел. (будни с 10.00 до 18.00) | |||||
..от 750 р. / 1 чел. (будни после 18.00, выходные) | |||||
Паровозное депо Станции «Подмосковная» | |||||
· отреставрированное здание вокзала | |||||
· веерное депо и зал для демонстрации кинолент | |||||
· воссоздана обстановка конца XIX — начала XX века | |||||
С 10.00 до 16.00, пн. – вт — выходной | |||||
…от 100 р. / 1 чел. (школьники, студенты) | |||||
..от 150 р. / 1 чел. (взрослые) | |||||
День 3 | ВДНХ | ||||
Музей Космонавтики | |||||
· музей оформлен ввиде космического корабля | |||||
· летательные аппараты и межпланетные станции | |||||
· скафандры и предметы быта космонавтов | |||||
С 11.00 до 19.00., , чт, сб до 21 , пн- выходной | |||||
..от 250р. / 1 чел. | |||||
Городская ферма | |||||
· развлекательно-образовательный центр | |||||
· круглый год зааненские и нубийские козы, овцы, кролики, ослы, коровы Зебу и др | |||||
С 10.30 до 19.00 — вт- пт-вс, выходные и праздничные дни до20.00 | |||||
..от 200р. / 1 чел. — входной билет | |||||
«Робостанция» | |||||
· интерактивная выставка | |||||
· роботы из разных стран | |||||
С 11.00 до 20.00 | |||||
.. 450 р. / 1 чел. — дети до 14 лет — будни, 490-р.-выходные | |||||
.. 650р. / 1 чел. — (взрослый)- будни, 650 р. — выходные | |||||
Экскурсия «Огни Москвы». (04.11.2017) | |||||
· Васильевский спуск и Красная площадь | |||||
· Кремлёвская набережная и Александровский сад | |||||
· Бульварное и Садовое кольцо, Воробьевы горы,Триумфальная арка, Москва-Сити и многое другое | |||||
Время — 04.11.2017 — 20.00, длительность — 3 часа. Бронирование заранее | |||||
..от 700р. / 1 чел. | |||||
День 4 |
|
Лубянка | |||
Музей «Огни Москвы» | |||||
|
· путешествие по вечерним улицам Москвы разных столетий | ||||
· знакомство с историей освещения, развитием науки и техники | |||||
с 10.00 до 18.00, чт — до 20.00 , по чт сборные экскурсии в 19.00 | |||||
.. 50 р. / 1 чел. — детский, 150 р./1 чел. — взрослый | |||||
Центральный Детский мир | |||||
Интерактивный музей «ИнноПарк» | |||||
|
· создан по модели ведущих познавательных центров Лондона, Чикаго, Сан-Франциско, Сингапура и др. | ||||
· интерактивный музей, где посетители могут трогать экспонаты, нажимать кнопки, запускать пропеллеры, тянуть рычаги. | |||||
с 10.00 до 21.00 (вс-чт) с 10.00 до 22.00 (пт-сб) | |||||
.. от 500р. / 1 чел., 600р./1 чел. — мастеркласс | |||||
Смотровая площадка Центрального Детского магазина | |||||
|
|||||
· восхитительный вид на город | |||||
· старинные красивые здания, Московский Кремль и не только | |||||
с 10.00 до 22.00 | |||||
«Zыркус»! Уникальный сферический кинотеатр | |||||
· первый сферический кинотеатр в Москве | |||||
· картинка задействует весь естественный диапазон человеческого зрения, включая периферическое | |||||
· эффект 3D присутствия | |||||
с 10.15 до 21.45 | |||||
.. от 300 р. / 1 чел. | |||||
«КидБург» — город профессий | |||||
· атрибуты взрослой жизни — законы, деньги, документы | |||||
· уникальная возможность попробовать себя в нескольких профессиях | |||||
с 10.00 до 20.00 — пн-чт, с 10.00 до 22.00 — пт-вс | |||||
.. «Большая игра» 4-14 лет – 855р\1170 р Взрослый (сопровождающий ребёнка) – 450р\450р Семейный (2 детских 2 взрослых) — 2400р\3100р |
|||||
День 5 | |||||
Зоологического музей им. М.В.Ломоносова | |||||
|
· самый крупный московский музей | ||||
· разнообразие современных животных планеты | |||||
с 10.00 до 18.00 — вт-ср, пт-вс, с 13.00 до 21.00 — чт | |||||
.. от 300р. / 1 чел. — взрослый,. от 100р. / 1 чел. — детский | |||||
оплата только наличными | |||||
Планетарий | |||||
путешествие на станцию «Марс» | |||||
· Уникальный проект в жанре edutainment позволяет прожить свою жизнь на далёком Марсе, в будущем, познакомиться с профессиями будущего «в действии». | |||||
с 11.00 до 19.00 — вт — выходной | |||||
.. от 600р. / 1 чел. — миссия «Жизнь на Марсе» | |||||
Возрастные ограничения на разные миссии, предварительный заказ | |||||
Московский зоопарк | |||||
· настоящий уголок живой природы в центре столицы | |||||
с 07.00 до 19.00 — | |||||
.. 500р. / 1 чел. — взрослый, дети до 17 лет — бесплатно | |||||
Вечерний подъем на башню «Москва-Сити» | |||||
· столица с высоты птичьего полёта (242м) | |||||
· подъём на скоростном лифте | |||||
с 17.00 до 22.00 — пн, с 11.00 до 22.00 вт- вс | |||||
.. от 1000р. / 1 чел. — взрослый, .. от 400р. / 1 чел. — детский | |||||